Features
Eligibility
Fees & Charges
HDFC Bank-ന്റെ Business Growth Loan ഫീസും പലിശ നിരക്കുകളും ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു:
ഫീസ് | നിരക്കുകൾ |
റാക്ക് പലിശ നിരക്ക് പരിധി | കുറഞ്ഞത് 11.90%, പരമാവധി 21.35% |
ലോൺ പ്രോസസ്സിംഗ് നിരക്കുകൾ | ബോർഡ് നോട്ട് പ്രകാരം വായ്പാ തുകയുടെ 2.50% വരെ, കുറഞ്ഞത് 1000/- രൂപയും പരമാവധി 25000/- രൂപയും എന്ന നിരക്കിൽ ശമ്പളക്കാരായ ഉപയോക്താക്കൾക്കും, 75000/- രൂപ സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്കും |
പ്രീ-പേയ്മെന്റ്-ഭാഗികമായി അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായി | 6 .എം.ഐകൾ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതുവരെ ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ തിരിച്ചടവ് അനുവദനീയമല്ല. 12 ഇ.എം.ഐകൾ അടച്ചശേഷം കുടിശ്ശിക മുതലിന്റെ 25% ഭാഗികമായി അടക്കാവുന്നതാണ്. സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഒരു തവണയും ലോൺ കാലയളവിൽ രണ്ടുതവണയും മാത്രമേ ഇത് അനുവദിക്കൂ. |
പ്രീ-പേയ്മെന്റ് നിരക്കുകൾ | 06-24 മാസം - കുടിശ്ശിക മുതലിന്റെ 4% 25-36 മാസം - കുടിശ്ശിക മുതലിന്റെ 3% > 36 മാസം - കുടിശ്ശിക മുതലിന്റെ 2% |
ലോൺ ക്ലോഷർ ലെറ്റർ | ഇല്ല |
ലോൺ ക്ലോഷർ ലെറ്ററിന്റെ പകർപ്പ് | ഇല്ല |
സോൾവൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് | ബാധകമല്ല |
ഓവർഡ്യൂ ഇ.എം.ഐ പലിശ നിരക്ക് | പ്രതിമാസം 2% |
ഫിക്സഡ് പലിശനിരക്കിൽനിന്ന് നിന്ന് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പലിശനിരക്കിലേക്ക് (മാർക്കറ്റിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളുമായോ, സൂചികയ്ക്കൊപ്പമോ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും നീങ്ങാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന പലിശ നിരക്കാണ്) മാറ്റുന്നതിനുള്ള നിരക്കുകൾ | ബാധകമല്ല |
ഫ്ലോട്ടിംഗ് പലിശനിരക്കിൽ നിന്ന് ഫിക്സഡ് പലിശനിരക്കിലേക്ക് (വായ്പയുടെ മുഴുവൻ കാലാവധിലും മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച നിരക്കിൽ തുടരുന്ന പലിശ നിരക്ക്) മാറ്റുന്നതിനുള്ള നിരക്കുകൾ. | ബാധകമല്ല |
സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടിയും മറ്റ് നിയമപരമായ നിരക്കുകളും | ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും ബാധകമായ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് |
ക്രെഡിറ്റ് അസസ്മെന്റ് നിരക്കുകൾ | ബാധകമല്ല |
നോൺ-സ്റ്റാൻഡേർഡ് റീപേയ്മെന്റ്റ് നിരക്കുകൾ | ബാധകമല്ല |
ചെക്ക് സ്വാപ്പിങ്ങ് നിരക്കുകൾ | 500 / - രൂപ |
അമോർറ്റൈസേഷൻ ഷെഡ്യൂൾ നിരക്കുകൾ | 200 / - രൂപ |
ലോൺ റദ്ദാക്കൽ നിരക്കുകൾ | ഇല്ല (എന്നിരുന്നാലും ലോൺ ഡിസ്ബേഴ്സ്മെന്റ് ചെയ്ത തീയതിയും ലോൺ റദ്ദാക്കിയ തീയതിയും തമ്മിലുള്ള ഇടക്കാല കാലയളവിൽ പലിശ ഈടാക്കും. ഇത് കൂടാതെ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് നിലനിർത്തും) |
ചെക്ക് ബൗൺസ് നിരക്കുകൾ | ഒരു ചെക്ക് ബൗൺസിന് 550 / - രൂപ |
2020 ഒക്ടോബർ 1st മുതൽ 2020 ഡിസംബർ 31st വരെ ഉപഭോക്താവിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്ന നിരക്കുകൾ
ഐ.ആർ.ആർ (IRR) | Q III (2020-21) |
കുറഞ്ഞ ഐ.ആർ.ആർ (IRR) | 8.25% |
പരമാവധി ഐ.ആർ.ആർ (IRR) | 20.60% |
ശരാശരി ഐ.ആർ.ആർ (IRR) | 16.94% |
2020 ഒക്ടോബർ 1st മുതൽ 2020 ഡിസംബർ 31st വരെ ഉപഭോക്താവിന് നൽകിയിരുന്ന വാർഷിക ശതമാനം നിരക്ക്
എ.പി.ആർ (APR) | Q III (2020-21) |
കുറഞ്ഞ എ.പി.ആർ (APR) | 08.19% |
പരമാവധി എ.പി.ആർ (APR) | 27.16% |
ശരാശരി എ.പി.ആർ (APR) | 17.75% |
* സർക്കാർ നികുതികളും ബാധകമായ മറ്റ് ഫീസും ഈ ചാർജുകൾക്ക് പുറമെ ഈടാക്കുന്നതാണ്.
HDFC Bank Ltd-ന്റെ വിവേചനാധികാരത്തിൽ ആയിരിക്കും ലോൺ നൽകുന്നത്.