Features
Fees & Charges
| फी | देय रक्कम | 
| कर्ज प्रक्रिया शुल्क | वितरणाच्या रकमेच्या 1% | 
| मूल्य शुल्क | 250 रुपये+ Per Packet Per Loan साठी 1.5 लाखांपर्यंत लागू कर 575 रुपये+ Per Packet Per Loan साठी 1.5 लाखांपर्यंत लागू कर | 
| पूर्वनिश्चित शुल्क | 1% + कर लागू | 
| मुद्रांक शुल्क आणि इतर Statutory शुल्क | मूळ दर | 
| नूतनीकरण प्रक्रिया शुल्क | 350 रुपये + कर लागू | 
| लिलाव शुल्क | मूळ दरानुसार | 
| प्रीपेमेंट शुल्क | 1% + कर लागू | 
| OD कमिटमेंट शुल्क | सरासरी उपयोग <20% असल्यास 0.5% पर्यंत p.a. | 
| चेक / ईसीएस / एसआय / स्वॅपिंग शुल्क | 200रुपये + GST | 
| बाउन्स शुल्क | 200 रुपये + GST | 
| कायदेशीर आणि कलेक्शन शुल्क | मूळ दर | 
| CIBIL रिपोर्ट कॉपी शुल्क | 50 रुपये | 
| Amortisation ची दुसरी प्रत / परतफेड कालावधी शुल्क | 200 रुपये + GST | 
| TOD शुल्क (ओव्हरड्राफ्ट) | 18% पी.ए | 
| डीफॉल्ट व्याज / दंड | थकबाकी वर दरमहा 2% | 
जानेवारी 21 ते मार्च 21 पर्यंतच्या काळात ग्राहकांना दिलेले दर
| उत्पादन गट | बँक IRR | ||
| किमान | कमाल | सरासरी | |
| सोने कर्ज | 8.95% | 17.20% | 11.02% | 
जानेवारी 21 ते मार्च -21 या कालावधीत ग्राहकांना देण्यात येणारा वार्षिक टक्केवारी दर *
| APR किमान | APR कमाल | APR सरासरी | 
| 8.95% | 17.23% | 11.44% | 
टीपः GST आणि इतर सरकारी कर, इत्यादी प्रचलित दराप्रमाणे लागू असलेले शुल्क आकारले जातील
शैक्षणिक कर्ज - परदेशी शिक्षण प्रक्रिया शुल्क "मंजूर रकमेच्या 1.5% पर्यंत आणि त्यावरील कोणतेही कर लागू
कर्ज देण्याचा संपूर्ण निर्णय HDFC Bank Ltd. कडे असेल
* नियम व अटी - कर्जाची मंजूरी आणि ROIचा संपूर्ण निर्णय HDFC Bank Ltd. कडे असेल



