Features
Fees & Charges
ഫീസ് | അടയ്ക്കേണ്ട തുക |
---|---|
വായ്പാ പ്രോസസ്സിംഗ് നിരക്കുകൾ | വായ്പ തുകയുടെ 1% |
വാലൃൂവേഷന് ഫീസ് | 1.5 ലക്ഷം രൂപവരെയുള്ള ഓരോ വായ്പയ്ക്കും പാക്കറ്റിന് 250 രൂപ + ബാധകമായ നികുതി 1.5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ഓരോ വായ്പയ്ക്കും പാക്കറ്റിന് 575 രൂപ + ബാധകമായ നികുതി |
Foreclosure charges | 1% + ബാധകമായ നികുതി |
സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടിയും മറ്റ് നിയമപരമായ നിരക്കുകളും | നിലവിലെ നിരക്ക് അനുസരിച്ച് |
പുതുക്കൽ (Renewal) പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ്- | 350 രൂപ + ബാധകമായ നികുതി |
ലേല നിരക്ക് | നിലവിലെ നിരക്ക് അനുസരിച്ച് |
പ്രീപേയ്മെന്റ് നിരക്കുകൾ | 1% + ബാധകമായ നികുതി |
ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് കൈപ്പറ്റുമ്പോഴുള്ള നിരക്ക് | ശരാശരി ഉപയോഗം 20% ൽ കുറവാണെങ്കിൽ പ്രതിവർഷം 0.5% വരെ |
ചെക്ക് / Ecs / SI / സ്വാപ്പിംഗ് നിരക്കുകൾ | 200 രൂപ + GST |
ബൗൺസ് നിരക്കുകൾ | 200 രൂപ + GST |
നിയമ നിരക്കും കളക്ഷൻ നിരക്കും | നിലവിലെ നിരക്ക് അനുസരിച്ച് |
CIBIL റിപ്പോർട്ട് കോപ്പി നിരക്കുകൾ | 50 രൂപ |
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അമോർട്ടൈസേഷൻ (Duplicate Amortisation)/ തിരിച്ചടവ് ഷെഡ്യൂൾ നിരക്കുകൾ | 200 രൂപ + GST |
TOD നിരക്കുകൾ (ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ്) | പ്രതിവർഷം 18% |
കുടിശ്ശിക തുകക്കുള്ള പലിശ / പിഴ | പ്രതിമാസം കുടിശ്ശിക തുകയുടെ 2% |
2021 ജനുവരി മുതൽ 2021 മാർച്ച് വരെ ഉപഭോക്താവിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്ന നിരക്കുകൾ*
ഉൽപ്പന്നം | ബാങ്ക് IRR | ||
---|---|---|---|
കുറഞ്ഞത് | പരമാവധി | ശരാശരി | |
സ്വർണ്ണ വായ്പ | 8.95% | 17.20% | 11.02% |
2021 ജനുവരി മുതൽ 2021 മാർച്ച് വരെ ഉപഭോക്താവിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്ന വാർഷിക ശതമാന നിരക്ക്*
കുറഞ്ഞ APR | പരമാവധി APR | ശരാശരി APR |
---|---|---|
8.95% | 17.23% | 11.44% |
കുറിപ്പ്: നിലവിലുള്ള നിരക്ക് അനുസരിച്ച് ബാധകമായ GST-യും മറ്റ് സർക്കാർ നികുതികളും ഫീസും നിരക്കുകളും ഈടാക്കും
വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ - വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് “അനുവദിച്ച തുകയുടെ 1.5% വരെ + ബാധകമായ നികുതികൾ”
HDFC Bank Ltd-ന്റെ വിവേചനാധികാരത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും വായ്പ നൽകുന്നത്.
*നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും - വായ്പ അംഗീകാരവും ROI-യും HDFC Bank Ltd-ന്റെ വിവേചനാധികാരത്തിൽ പെട്ടതാണ്.