Features
Eligibility
Fees & Charges
দ্রষ্টব্য:
পরিষেবা/লেনদেনের চার্জগুলি বর্তমান মাসে প্রয়োগ করা হবে আপনার পূর্ববর্তী মাসে অ্যাকাউন্টে AMB বজায় রাখার ওপর ভিত্তি করে
AMB ঠিকঠাক বজায় না থাকলে যে পরিষেবা/লেনদেনের চার্জ প্রয়োগ করা হবে (উপরে উল্লিখিত হিসাবে) তা Preferred, Corporate Salary এবং SuperSaver গ্রাহকদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হবে না
সমস্ত ফি এবং চার্জ কর বাদ দিয়ে ধরা হয়েছে। শুল্কের তালিকায় উল্লিখিত চার্জগুলির উপরে গুডস অ্যান্ড সার্ভিস ট্যাক্স প্রযোজ্য
একনজরে HDFC ব্যাঙ্কের উইমেন্স সেভিংস অ্যাকাউন্ট হার এবং ফি:
চার্জের বর্ণনা | উইমেন্স সেভিংস অ্যাকাউন্ট | ||||||||||||||||||
প্রয়োজনীয় ন্যূনতম গড় ব্যালেন্স | 10,000 টাকা (মেট্রো / শহর শাখায়) 5,000 টাকা (আধা-শহর / গ্রামীণ শাখায়) | ||||||||||||||||||
প্রযোজ্য নন-মেইনটেনেন্স চার্জ গুলি হল |
| ||||||||||||||||||
ন্যূনতম (নূন্যতম) ব্যালেন্স বজায় না রাখার ক্ষেত্রে, ব্যাঙ্ক গ্রাহককে SMS/ই-মেল/চিঠি ইত্যাদির মাধ্যমে জানাবে যে যদি পরবর্তী মাসে অ্যাকাউন্টে ন্যূনতম ( নূন্যতম) ব্যালেন্স পুনরুদ্ধার না হয় তবে ন্যূনতম (নূন্যতম)ব্যালেন্সের নন-মেইনটেনেন্স চার্জগুলি প্রযোজ্য হবে ন্যূনতম (নূন্যতম) ব্যালেন্স পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত। ব্যাঙ্ক ন্যূনতম (নূন্যতম) ব্যালেন্স রক্ষণাবেক্ষণ না করার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র প্রথম মাসে গ্রাহককে অবহিত করবে এবং তার পরের মাসগুলিতে ন্যূনতম (নূন্যতম) ব্যালেন্স রাখার জন্য আর অবহিত করা হবে না। গ্রাহকের দায়িত্ব তাঁর বৈধ ই-মেল আইডি, মোবাইল নম্বর এবং ঠিকানাটি সর্বদা ব্যাঙ্কের সঙ্গে আপডেট করা, না হলে গ্রাহক বিজ্ঞপ্তি(গুলি) পাবেন না। | |||||||||||||||||||
চেক বই | বিনামূল্যে - প্রতি আর্থিক বছরে 25 পাতার একটি চেক বই অতিরিক্ত প্রতিটি 25 পাতার চেক বইয়ের জন্য 75 টাকা নেওয়া হবে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য (1 মার্চ 2021 থেকে প্রযোজ্য) বিনামূল্যে - প্রতি আর্থিক বছরে 25 পাতার একটি চেক বই অতিরিক্ত প্রতিটি চেকের পাতার জন্য 2 টাকা নেওয়া হবে | ||||||||||||||||||
ম্যানেজারদের চেক/ডিমান্ড ড্রাফ্ট (ইস্যু/রি-ইস্যু করা) - HDFC ব্যাঙ্কের শাখায় | শাখার মাধ্যমে DD/MC ইস্যু করার চার্জ | ||||||||||||||||||
10,000 টাকা পর্যন্ত - 50 টাকা | 10,000 টাকার উপরে - 5 টাকা প্রতি 1,000 টাকায় (সর্বনিম্ন 75 টাকা এবং সর্বোচ্চ) | ||||||||||||||||||
প্রবীণ নাগরিকদের জন্য (1 মার্চ 2021 থেকে প্রযোজ্য) | |||||||||||||||||||
10,000 পর্যন্ত - 45 টাকা | 10,000 টাকার উপরে - 5 টাকা প্রতি 1000 টাকায় বা আংশিক (সর্বনিম্ন 50 টাকা এবং সর্বোচ্চ 10,000 টাকা) | ||||||||||||||||||
নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে DD-র জন্য আবেদন | |||||||||||||||||||
1 লক্ষ টাকা পর্যন্ত | 50 টাকা + সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক চার্জ যদি প্রযোজ্য হয় (1 ডিসেম্বর 2014 থেকে কার্যকর) | ||||||||||||||||||
থার্ড পার্টি DD* 1 লক্ষ টাকা পর্যন্ত | 50 টাকা + সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক চার্জ যদি প্রযোজ্য হয় (1 ডিসেম্বর 2014 থেকে কার্যকর) | ||||||||||||||||||
(*থার্ড পার্টি রেজিস্ট্রেশন দরকার। যে গ্রাহকরা থার্ড পার্টি ট্রান্সফারের জন্য তালিকাভুক্ত তাদের জন্য সর্বোচ্চ সীমা হল 10 লক্ষ টাকা প্রতি কাস্টমার আইডি পিছু এবং তারা 1 লক্ষ থেকে 10 লক্ষ টাকার একাধিক DD ইস্যু করতে পারে এবং সুবিধাভোগীর ঠিকানায় পাঠাতে পারে।) | |||||||||||||||||||
নগদ লেনদেনের সংখ্যা (সেল্ফ/থার্ড পার্টি দ্বারা জমা এবং প্রত্যাহার সংগ্রহ) - যে কোনও শাখা (1 এপ্রিল 2020 থেকে কার্যকর) | মাসে 4 টি নগদ লেনদেন বিনামূল্যে 5 বারের লেনদেন থেকে - প্রতি লেনদেনের জন্য 150 টাকা | ||||||||||||||||||
নগদ লেনদেনের মূল্য (সেল্ফ/থার্ড পার্টি দ্বারা জমা এবং প্রত্যাহার সংগ্রহ) - যে কোনও শাখা (1 April 2020 থেকে কার্যকর) | 2.5 লক্ষ টাকা --- প্রতিমাসে নিখরচায় অ্যাকাউন্ট পিছু (যে কোনও শাখায়) 2.5 লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে ফ্রি লিমিট --- 5 টাকা প্রতি হাজারে বা কিছু অংশে থাকবে, সর্বনিম্ন 150 টাকা থার্ড পার্টির নগদ লেনদেন - সর্বোচ্চ অনুমোদিত সীমা প্রতিদিন 25,000 টাকা | ||||||||||||||||||
| প্রত্যাহার করা হয়েছে 1 মার্চ 2017 থেকে কার্যকর | ||||||||||||||||||
ফোন ব্যাঙ্কিং - নন IVR | বিনামূল্যে | ||||||||||||||||||
ডেবিট কার্ডের চার্জ
সমস্ত ফি-তে কর প্রযোজ্য
ডেবিট কার্ডের ধরন | ইস্যুয়েন্স ফি | বার্ষিক/রিনুয়াল ফি | কার্ড বদলের চার্জ |
রেগুলার কার্ড | 150 টাকা | 150 টাকা | খারাপ হয়ে যাওয়া কার্ডের বদলের জন্য: কোনও চার্জ লাগবে না হারিয়ে যাওয়া কার্ডের বদলের জন্য: 200 টাকা + প্রযোজ্য ট্যাক্স |
| Rupay Premium | 200 টাকা (1 মার্চ 2018 থেকে প্রযোজ্য) | 200 টাকা (w.e.f 1st Mar'18) | |
| EasyShop Women's Advantage | 200 টাকা (1 মার্চ 2018 থেকে প্রযোজ্য) | 200 টাকা (w.e.f 1st Mar'18) | |
| EasyShop Titanium | 250 টাকা | 250 টাকা | |
| EasyShop Titanium Royale | 400 টাকা | 400 টাকা | |
| Rewards Card | 500 টাকা | 500 টাকা | |
| EasyShop Platinum | 750 টাকা | 750 টাকা |
|
| |||||||||
ইনস্টা পে | 10 টাকা প্রতি লেনদেনে | |||||||||
ইনস্টা অ্যালার্ট | প্রতি ত্রৈমাসিকে 15 টাকা, 1 এপ্রিল 2013 থেকে প্রযোজ্য (কর ছাড়া) যে সমস্ত গ্রাহকরা শুধুমাত্র "ই-মেল' চ্যানেল নির্বাচন করেছেন ডেলিভারি চ্যানেল হিসেবে তাদের ইন্সটা অ্যালার্টের জন্য কোনও চার্জ দিতে হবে না | |||||||||
ECS/ACH (ডেবিট) রিটার্ন চার্জ | 500 টাকা + কর লাগবে | |||||||||
অন্যান্য চার্জ এবং ফি সম্পর্কে বিশদে জানতে অনুগ্রহ করে ক্লিক করুন



