Features
Fees & Charges
| ফি | যে পরিমাণ অর্থ দিতে হবে | 
|---|---|
| লোন প্রসেসিং চার্জ | বিতরণ পরিমাণের 1% | 
| ভ্যালুয়েশন ফি | 250 টাকা+ প্রযোজ্য কর 1.5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রতি প্যাকেটে প্রতি ঋণে 575 টাকা+ প্রযোজ্য কর 1.5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রতি প্যাকেটে প্রতি ঋণ ( ঋণে ) | 
| ফোরক্লোজার চার্জ | 1% + প্রযোজ্য কর | 
| স্ট্যাম্প ডিউটি এবং অন্যান্য বিধিবদ্ধ চার্জ যা প্রকৃত হিসাব | যা প্রকৃত হিসাব | 
| রি-নিউয়াল প্রসেসিং ফি - | 350 টাকা + প্রযোজ্য কর | 
| অকশন চার্জ | যা প্রকৃত হিসাব | 
| প্রিপেমেন্ট চার্জ | 1% + প্রযোজ্য কর | 
| OD কমিটমেন্ট চার্জ | গড় ব্যবহার < 20% হলে 0.5% পর্যন্ত প্রতি বছরে | 
| চেক / Ecs / SI / সোয়াপিং চার্জ | 200 টাকা + GST | 
| বাউন্স চার্জ | 200 টাকা + GST | 
| আইনি এবং কালেকশন চার্জ | যা প্রকৃত হিসাব | 
| CIBIL রিপোর্ট কপি চার্জ | 50 টাকা | 
| ডুপ্লিকেট অ্যামর্টাইজেশন / রিপেমেন্ট শিডিউল চার্জ | 200 টাকা + GST | 
| TOD চার্জ (ওভারড্রাফট) | 18% প্রতি বছরে. | 



